频率 |
极化 |
SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
高阶参数 |
来源 |
195 | 广东体育 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 1031 | 1032 | 紫金义容笔架山 | 楚香♥逍遥 2022-09-22 |
|||
广东公共 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 1041 | 1042 | ||||||
广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 2211 | 2212 | ||||||
广东珠江 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
219 | 1 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 龙川 | 64QAM PN420 3/5(0.6) |
chuan aiyue0306 2023-06-19 |
|
2 | 广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | |||||
3 | 河源综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | |||||
4 | 广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | |||||
5 | 龙川台 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | |||||
474 | 1 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 和平县 东山岭发射台 |
和平15089418254 2022-08-03 |
||
2 | 广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | |||||
3 | 广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | |||||
4 | 河源综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | |||||
5 | 和平台 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | |||||
490 | 水平 | 1 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 东源 | 因为有妳2022-08-25 | |
2 | 广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | |||||
3 | 东源电视台 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | |||||
4 | 广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | |||||
5 | 河源综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | |||||
506 | 水平 | 广东体育 | AVS+ | DRA | 开锁 | 连平西山发射站 | 杨师傅 2018-02-22 |
||||
广东珠江 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
广东经济科教(TVS1) | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
河源综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
连平台 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
514 | 301 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 河源 桂山千秀峰 和平县 东山岭发射台 龙川 |
chuan aiyue0306 2023-06-19 |
||
302 | 中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
303 | 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
304 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
305 | 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | NDS | 516 | 690 | |||||
306 | 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 517 | 700 | |||||
307 | 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | NDS | 518 | 710 | |||||
308 | 中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | NDS | 519 | 720 | |||||
101 | 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | |||||||
102 | 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | |||||||
103 | 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | |||||||
104 | 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | |||||||
105 | 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | |||||||
106 | 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | |||||||
108 | 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | |||||||
109 | 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | |||||||
110 | 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | |||||||
112 | 阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | |||||||
115 | 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | |||||||
116 | 中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | |||||||
666 | 水平 | 1 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 河源 桂山千秀峰 |
64QAM PN420 3/5(0.6) |
因为有妳2022-07-26 |
2 | 广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | |||||
3 | 广东经济科教(TVS1)) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | |||||
4 | 河源综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | |||||
5 | 广东新闻 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | |||||
674 | 垂直 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 河源 桂山千秀峰 和平县 东山岭发射台 龙川 |
chuan aiyue0306 2023-06-19 |
|
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 |
|