频率 |
极化 |
SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
高阶参数 |
来源 |
474 | 南雄电视台 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 南雄 | 新乡原阳2023-03-06 | |||||
广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | ||||||||
韶关一套 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | ||||||||
广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | ||||||||
广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | ||||||||
490 | 水平 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 仁化 白石岭 |
粤北地区2023-05-12 | ||
广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | ||||||
仁化综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | ||||||
广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | ||||||
韶关一套 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | ||||||
498 | 水平 | 韶关新闻综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | 新丰县 | 64QAM PN420 3/5(0.6) |
龙门烧友 2022-07-24 |
|
广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | ||||||
广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | ||||||
新丰电视台 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | ||||||
广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | ||||||
498 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 大岗山 | 粤北地区2023-05-17 | |||
广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | ||||||
广东新闻 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | ||||||
广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | ||||||
韶关新闻综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | ||||||
506 | 广东卫视 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 始兴县 | 2017-11-21 | |||||
广东公共 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | ||||||||
广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | ||||||||
广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | ||||||||
韶关新闻综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | ||||||||
514 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 乐昌 | 耒阳许愿树 2022-02-09 |
||
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | ||||||||
经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | ||||||||
音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | ||||||||
经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | ||||||||
台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | ||||||||
神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | ||||||||
民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | ||||||||
文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | ||||||||
老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | ||||||||
阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | ||||||||
中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | ||||||||
中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | ||||||||
538 | 水平 | 曲江电视台 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | 曲江马鞍山电视塔 | han502 2017-04-19 | ||
广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | ||||||
广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | ||||||
韶关新闻综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | ||||||
广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | ||||||
554 | 水平 | 201 | 韶关新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 乐昌 | 16QAM PN945 4/5(0.8) |
粤北地区2023-03-30 |
202 | 广东珠江 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | |||||
301 | 乐昌台(20:00-20:30)/广东民生 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | |||||
302 | 广东经济科教(TVS1) | AVS+ | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | |||||
401 | 广东体育 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | |||||
402 | 广东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5011 | 5012 | |||||
501 | 广东新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5013 | 5014 | |||||
502 | 广东影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5015 | 5016 | |||||
601 | 大湾区卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5017 | 5018 | |||||
602 | 嘉佳卡通 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5019 | 5020 | |||||
634 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 韶关乳源天井山 | 酒带七分醉2017-07-11 | |||
广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | ||||||
广东新闻 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | ||||||
广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | ||||||
韶关新闻综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | ||||||
韶关绿色生活 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5011 | 5012 | ||||||
658 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 乳源天井山 | fzt2183 2017-11-01 | ||
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
666 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 大岗山 | 粤北地区2023-05-04 | ||
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
690 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 乐昌 | 4QAM PN595 4/5(0.8) |
winffy2009 2023-08-14 |
|
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
乐昌广播 | MPEG-1 | 36 | |||||||||
应急广播1 | MPEG-1 | 6001 | |||||||||
应急广播2 | MPEG-1 | 6002 | |||||||||
应急广播3 | MPEG-1 | 6003 | |||||||||
应急广播4 | MPEG-1 | 6004 | |||||||||
应急广播5 | MPEG-1 | 6005 | |||||||||
应急广播6 | MPEG-1 | 6006 | |||||||||
应急广播7 | MPEG-1 | 6007 | |||||||||
应急广播8 | MPEG-1 | 6008 | |||||||||
应急广播9 | MPEG-1 | 6009 | |||||||||
应急广播10 | MPEG-1 | 6010 | |||||||||
应急广播11 | MPEG-1 | 6011 | |||||||||
应急广播12 | MPEG-1 | 6012 | |||||||||
应急广播13 | MPEG-1 | 6013 | |||||||||
应急广播14 | MPEG-1 | 6014 | |||||||||
应急广播15 | MPEG-1 | 6015 | |||||||||
应急广播16 | MPEG-1 | 6016 | |||||||||
应急广播17 | MPEG-1 | 6017 | |||||||||
应急广播18 | MPEG-1 | 6018 | |||||||||
应急广播19 | MPEG-1 | 6019 | |||||||||
应急广播20 | MPEG-1 | 6020 | |||||||||
738 | 水平 | 301 | 乐昌台(20:00-20:30)/广东民生 | AVS+ | DRA | 开锁 | 乐昌 | 16QAM PN945 4/5(0.8) |
winffy2009 2023-08-14 |
||
302 | 广东经济科教(TVS1) | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
401 | 广东体育 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
402 | 广东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
501 | 广东新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
502 | 广东影视 | AVS+ | DRA | 开锁 |
|