频率 |
极化 |
SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
高阶参数 |
来源 |
187 | 广东珠江 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 郁南县 | 白子画 2023-01-27 |
|||||
广东公共 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||||
广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||||
广东公共 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||||
云浮综合 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||||
219 | 水平 | 12 | 广东珠江 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 769 | 770 | 罗定云桂山发射塔 | 非鱼知鱼 2022-10-29 |
|
14 | 罗定电视台(广东公共) | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 51 | 52 | |||||
17 | 广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 2211 | 2212 | |||||
103 | 广东体育 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 1031 | 1032 | |||||
8195 | 云浮综合 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 356 | 150 | |||||
474 | 垂直 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 新兴县 | dxhdtv 2022-08-20 |
||
广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | ||||||
广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | ||||||
云浮综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | ||||||
广东公共 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | ||||||
新兴广播 | |||||||||||
514 | 垂直 | 301 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 新兴县 罗定云桂山发射塔 云浮大绀山发射塔 |
白子画 2022-10-08 |
|
302 | 中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
303 | 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
304 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
305 | 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | NDS | 516 | 690 | |||||
306 | 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 517 | 700 | |||||
307 | 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | NDS | 518 | 710 | |||||
308 | 中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | NDS | 519 | 720 | |||||
101 | 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | |||||||
102 | 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | |||||||
103 | 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | |||||||
104 | 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | |||||||
105 | 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | |||||||
106 | 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | |||||||
108 | 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | |||||||
109 | 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | |||||||
110 | 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | |||||||
112 | 阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | |||||||
115 | 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | |||||||
116 | 中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | |||||||
666 | 垂直 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 云浮大绀山发射塔 | lck88lck 2022-09-05 | ||
广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | ||||||
广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | ||||||
云浮综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | ||||||
广东新闻 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | ||||||
674 | 水平 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 郁南县 | 4QAM 4/5(0.8) |
天使的神话2023-02-21 |
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
674 | 水平 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 云浮大绀山发射塔 | 白子画 2022-10-08 |
|
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
674 | 水平 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 罗定云桂山发射塔 | 非鱼知鱼 2022-08-04 |
|
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
674 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 新兴县 | dxhdtv 2022-08-05 |
||
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 |
|