频率 |
极化 |
SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
498 | 91 | 澳视澳门高清频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 911 | 912 913 914 |
change change 2022-04-26 |
||
92 | 澳视葡文高清频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 921 | 922 923 924 |
||||
94 | 澳视资讯高清频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 941 | 942 943 944 |
||||
96 | 澳门卫星电视高清频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 961 | 962 963 964 |
||||
650 | 71 | 中央电视台综合频道(港澳版) | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 257 | 258 259 |
change change 2023-07-07 |
||
72 | 中央电视台新闻频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 513 | 514 515 |
||||
73 | 中国环球电视网新闻频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 769 | 770 771 |
||||
74 | 中国环球电视网纪录频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 1025 | 1026 1027 |
||||
690 | 93 | 澳视体育高清频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 931 | 932 933 934 |
change change 2022-04-26 |
||
95 | 澳视综艺 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 951 | 952 953 954 |
||||
97 | 澳门电台( FM100.7 中文台) | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 971 | 972 | ||||
澳门电台(FM98.0 葡文台) | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 971 | 973 |
|