频率 |
极化 |
SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
高阶参数 |
来源 |
474 | 水平 | 浦东高清频道 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 35 | 36 | 西曼の視界2021-03-28 | |||
482 | 垂直 | 青浦高清频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 34 | 35 | 青浦 | enjoynight 2023-08-02 |
||
498 | 水平 | 7 | 嘉定高清频道 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 258 | 259 | 嘉定 | 16QAM PN595 4/5(0.8) |
xxj737 2023-12-10 |
8 | 嘉定台 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 1616 | 1617 | |||||
506 | 松江频道 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 松江 | Nicholas 2020-12-28 |
|||||
554 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 东方明珠电视台 | 16QAM PN595 4/5(0.8) |
卫星电视2008 2021-12-30 |
|
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
中国之声 | 开锁 | 730 | |||||||||
经济之声 | 开锁 | 740 | |||||||||
音乐之声 | 开锁 | 750 | |||||||||
经典音乐广播 | 开锁 | 760 | |||||||||
台海之声 | 开锁 | 770 | |||||||||
神州之声 | 开锁 | 780 | |||||||||
民族之声 | 开锁 | 790 | |||||||||
文艺之声 | 开锁 | 800 | |||||||||
老年之声 | 开锁 | 810 | |||||||||
阅读之声 | 开锁 | 820 | |||||||||
中国交通广播 | 开锁 | 830 | |||||||||
中国乡村之声 | 开锁 | 840 | |||||||||
562 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 东方明珠电视台 | 32QAM PN595 4/5(0.8) |
xxj737 2023-12-10 |
|
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | ||||||
5 | 中央电视台体育频道 | AVS+ | MPEG-1 | Xcrypt | 561 | 562 | |||||
9 | 五星体育 | AVS+ | MPEG-1 | Xcrypt | 337 | 338 | |||||
20 | 湖南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | Xcrypt | 1536 | 1537 | |||||
21 | 浙江卫视 | AVS+ | MPEG-1 | Xcrypt | 1296 | 1297 | |||||
22 | 江苏卫视 | AVS+ | MPEG-1 | Xcrypt | 1812 | 1813 | |||||
24 | 安徽卫视 | AVS+ | MPEG-1 | Xcrypt | 1844 | 1845 | |||||
26 | 河南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | Xcrypt | 1376 | 1377 | |||||
610 | 水平 | 1 | 上视新闻综合高清频道 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 818 | 817 | 32QAM PN595 4/5(0.8) |
xxj737 2023-12-10 |
|
2 | 上海都市高清频道 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 821 | 820 | |||||
618 | 32 | 崇明高清频道 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 34 | 35 | 崇明 | 卫星电2008 2021-10-03 |
||
634 | 水平 | 奉贤电视台台 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 1664 | 1645 | 奉贤 | 16QAM PN945 3/5(0.6) |
xxj737 2023-12-10 |
|
642 | 闵行高清频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 66 | 67 | 闵行 | 寻乌乡村2021-07-17 | |||
666 | 水平 | 1 | 上视新闻综合 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 289 | 290 | 东方明珠电视台 | 32QAM PN595 4/5(0.8) |
xxj737 2023-12-10 |
2 | 上海纪实人文 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 291 | 292 | |||||
3 | 上海东方都市 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 293 | 294 | |||||
4 | 上海东方卫视 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 295 | 296 | |||||
5 | 上海教育 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 312 | 313 | |||||
6 | 上海东方影视 | AVS+ | MPEG-2 | Xcrypt | 353 | 354 | |||||
7 | 第一财经 | AVS+ | MPEG-2 | Xcrypt | 305 | 306 | |||||
8 | 上海外语频道 | AVS+ | MPEG-2 | Xcrypt | 33 | 34 | |||||
9 | 中央电视台电影频道 | AVS+ | MPEG-2 | Xcrypt | 577 | 578 | |||||
10 | 中央电视台综艺频道 | AVS+ | MPEG-2 | Xcrypt | 593 | 594 | |||||
11 | 中央电视台电视剧频道 | AVS+ | MPEG-2 | Xcrypt | 609 | 610 | |||||
12 | 东方电商园 | AVS+ | MPEG-2 | Xcrypt | 513 | 514 | |||||
13 | 上视影视 | AVS+ | MPEG-2 | Xcrypt | 321 | 322 | |||||
14 | 上海DOC影视 | AVS+ | MPEG-2 | Xcrypt | 385 | 386 | |||||
15 | 哈哈炫动卡通 | AVS+ | MPEG-2 | Xcrypt | 401 | 402 | |||||
674 | 水平 | 上海东方卫视高清频道 | AVS+ | EAC3 | 开锁 | 521 | 524 | 东方明珠电视台 | 32QAM PN595 4/5(0.8) |
西曼の視界 2020-12-13 |
|
上海纪实人文高清频道 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 1544 | 1547 | ||||||
690 | 金山电视台 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 34 | 35 | 金山 | Nicholas 2020-12-28 |
|||
690 | 垂直 | 宝山台 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1632 | 1633 | 宝山 | 西曼の視界2022-02-17 | ||
698 | 水平 | 东方明珠移动电视 (MMTV) | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 33 | 36 | 东方明珠电视台 | 16QAM PN945 2/5(0.4) |
超级QQ黄金8级 2023-06-20 |
|
MMTV巴士 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 34 | 37 | ||||||
【Electrionic Board 黑屏】 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 66 | 67 |
|